Nowy produkt
5900049011614
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| energia | 1609 kJ / 380 kcal |
| tłuszcz | 2,2 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,9 g |
| węglowodany | 80 g |
| w tym cukry | 27 g |
| błonnik | 4,0 g |
| białko | 8,0 g |
| sól | 0,89 g |
| witamina D | 0,75 µg (15 %)* |
| tiamina (witamina B1) | 0,24 mg (22 %)* |
| niacyna (witamina B3) | 2,4 mg (15 %)* |
| witamina B6 | 0,29 mg (21 %)* |
| fosfor | 105 mg (15 %)* |
| żelazo | 2,5 mg (18 %)* |
| miedź | 0,15 mg (15 %)* |
| mangan | 1,0 mg (50 %)* |
| *% referencyjnych wartości spożycia |
Producent: MW FOOD Sp. z o.o.
MW FOOD Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane