Nowy produkt
5900497045957
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 89 kJ/21 kcal | 293 kJ/69 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 5,0 g | 17 g | 6 % |
| - w tym cukry | 5,0 g | 16 g | 18 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | <0,01 g | 0,02 g | <1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...