| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 80 g / 180 ml | % RWS* (80 g / 180 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 820 kJ / 196 kcal | 656 kJ / 156 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 8,3 g | 6,6 g | 9 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7 g | 5,4 g | 27 % |
| Węglowodany | 27 g | 22 g | 8 % |
| - w tym cukry | 21 g | 17 g | 19 % |
| Błonnik | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Białko | 3,0 g | 2,4 g | 5 % |
| Sól | 0,22 g | 0,18 g | 3 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Ostatnio oglądane