Nowy produkt
5900500048081
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza na 100 ml soku: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 147 kJ / 35 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 7,9 g |
| w tym cukry | 7,6 g |
| Błonnik | 0,6 g |
| Białko | 0,4 g |
| Sól** | 0,01 g |
| Witamina A | 240 µg 30 % RWS*** |
| Witamina C | 16 mg 20 % RWS*** |
| Witamina E | 1,8 mg 15 % RWS*** |
| Witamina B₆ | 0,105 mg 7,5 % RWS*** |
| Biotyna | 3,75 µg 7,5 % RWS*** |
| Witamina B₁₂ | 0,1875 µg 7,5 % RWS*** |
| Żelazo | 1,05 mg 7,5 % RWS*** |
| **Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
| ***% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...