| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 190 kJ |
| Wartość energetyczna | 45 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| w tym cukry | 8,3 g |
| Białko | 1,6 g |
| Sól | 0,50 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane