| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1577 kJ | 789 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna | 374 kcal | 187 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 6,7 g | 3,4 g | 5 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,8 g | 4 % |
| Węglowodany | 61 g | 31 g | 12 % |
| - w tym cukry | 9,9 g | 5 g | 6 % |
| Błonnik | 11 g | 5,5 g | - |
| Białko | 12 g | 6 g | 12 % |
| Sól | 0,1 g | 0,05 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję (~50 g) |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane