| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 182 kJ / 43 kcal | 455 kJ / 108 kcal (5 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 10,7 g | 27 g (10 %) |
| w tym cukry | 10,7 g | 27 g (30 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| 500 ml = 2 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...