| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 21,4 g | %* / 21,4 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2174 kJ | 465 kJ | 5,6 % | 8 400 kJ |
| Energia | 520 kcal | 111 kcal | 5,6 % | 2 000 kcal |
| Tłuszcz | 28 g | 6,0 g | 8,6 % | 70 g |
| w tym kwasy nasycone | 13 g | 2,8 g | 14,0 % | 20 g |
| Węglowodany | 57 g | 12,3 g | 4,7 % | 260 g |
| w tym cukry | 56 g | 12,0 g | 13,3 % | 90 g |
| Błonnik | 3,2 g | 0,7 g | - | - |
| Białko | 7,6 g | 1,6 g | 3,2 % | 50 g |
| Sól | 0,30 g | 0,06 g | 1,0 % | 6 g |
| Produkt zawiera 7 porcji x 3 kostki (~21,4 g) | ||||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...