| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | % RWS* w 100 g | w 90 g | % RWS* w 90 g | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 456 kJ / 108 kcal | |||
| Tłuszcz | 4,0 g | |||
| w tym kwasy nasycone | 2,4 g | |||
| Węglowodany | 12,3 g | |||
| w tym cukry | 11,8 g | |||
| Białko | 5,8 g | |||
| Sól | 0,10 g | |||
| Witamina B6 | 0,28 mg | 20 % | 0,25 mg | 18 % |
| Witamina D | 0,85 µg | 17 % | 0,76 µg | 15 % |
| Witamina B12 | 0,80 µg | 32 % | 0,72 µg | 28 % |
| Wapń | 136 mg | 17 % | 122 mg | 15 % |
| * RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Producent: BAKOMA Sp. z o.o.
Bakoma Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane