Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 1 porcji 250 ml | % RWS* (1 porcja) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | |
Węglowodany | 0 g | 0 g | |
- w tym cukry | 0 g | 0 g | |
Białko | 0 g | 0 g | |
Sól | 0 g | 0 g | |
Niacyna (B3) | 1,20 mg (7,5 %*) | 3,00 mg | 19 |
Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 %*) | 0,26 mg | 19 |
Kwas pantotenowy (B5) | 0,45 mg (7,5 %*) | 1,13 mg | 19 |
Magnez | 28,13 mg (7,5 %*) | 70,31 mg | 19 |
Cynk | 0,75 mg (7,5 %*) | 1,88 mg | 19 |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Ta butelka zawiera 4,8 porcji. |
Producent: ŻYWIEC-ZDRÓJ S.A.
ŻYWIEC-ZDRÓJ S.A.Ostatnio oglądane