Nowy produkt
5900500048111
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza na 100 ml soku | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 128 kJ / 30 kcal |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 6,8 g |
| w tym cukry | 6,6 g |
| Błonnik | 0,7 g |
| Białko | 0,4 g |
| Sól** | 0,01 g |
| Witamina A | 280 µg 35 % RWS*** |
| Witamina C | 16 mg 20 % RWS*** |
| Witamina E | 1,8 mg 15 % RWS*** |
| Koenzym Q10 | 6 mg / 100 ml |
| **zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
| ***% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: Hortex Sp.z o.o.
Hortex Sp.z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...