Nowy produkt
5900500048074
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza na 100 ml soku: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 109 kJ / 26 kcal |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 5,3 g |
| w tym cukry | 5,0 g |
| Błonnik | 0,9 g |
| Białko | 0,7 g |
| Sól** | 0,12 g |
| Witamina A | 640 µg 80 % RWS*** |
| Witamina C | 20 mg 25 % RWS*** |
| Witamina E | 1,8 mg 15 % RWS*** |
| Niacyna | 2,4 mg 15 % RWS*** |
| Biotyna | 7,5 µg 15 % RWS*** |
| **zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
| ***% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...