Nowy produkt
5901067412506
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml produktu | w porcji 200 ml | |
|---|---|---|
| energia | 205 kJ / 48 kcal | 410 kJ / 96 kcal |
| tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g |
| w tym kwasy nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g |
| węglowodany | 11 g | 22 g |
| w tym cukry | 11 g | 22 g |
| błonnik | 0,9 g | 1,8 g |
| białko | < 0,5 g | < 0,5 g |
| sól | 0,02 g | 0,04 g |
| witamina C | 40 mg / 50 %** | 80 mg / 100 %** |
| cynk | 1,5 mg / 15 %** | 3 mg / 30 %** |
| **% referencyjnej wartości spożycia | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...