| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml | |
|---|---|
| energia | 187 kJ / 44 kcal |
| tłuszcz | 0,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,02 g |
| węglowodany | 10,3 g |
| w tym cukry | 10,3 g |
| białko | 0,4 g |
| sól | 0 g |
| witamina C | 24 mg / 30%* |
| * % referencyjnej wartości spożycia |
Producent: MWS Sp. z o.o. Sp. k.
MWS Sp. z o.o. Sp. k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane