Nowy produkt
5901483084103
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Zawartość w 1 saszetce (2 g) | Zawartość w 2 saszetkach (4 g) | |
|---|---|---|
| Składnik | ||
| liść pokrzywy | 1,0 g | 2,0 g |
| liść mięty | 0,2 g | 0,4 g |
| trawa cytrynowa | 0,16 g | 0,32 g |
| herbata zielona | 0,14 g | 0,28 g |
| owoc dzikiej róży | 0,11 g | 0,22 g |
| owoc czarnej porzeczki | 0,08 g | 0,16 g |
| skórka pomarańczy | 0,08 g | 0,16 g |
| kłącze imbiru | 0,06 g | 0,12 g |
| ziele ostropestu | 0,06 g | 0,12 g |
| aromat naturalny marakuja | 0,046 g | 0,092 g |
| korzeń mniszka lekarskiego | 0,04 g | 0,08 g |
| witamina C | 24 mg (30 % RWS*) | 48 mg (60 % RWS*) |
| *%RWS - procent realizacji Dziennej Referencyjnej Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |
Producent: BIFIX WOJCIECH PIASECKI SP.J.
BiFIX Wojciech Piasecki Sp. J.Ostatnio oglądane