| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 47 g / 90 ml | % RWS* (47 g / 90 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 828 kJ / 198 kcal | 389 kJ / 93 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 9,5 g | 4,5 g | 6 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,6 g | 3,6 g | 18 % |
| Węglowodany | 26 g | 12 g | 5 % |
| - w tym cukry | 20 g | 9,6 g | 11 % |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Białko | 2,2 g | 1,0 g | 2 % |
| Sól | 0,15 g | 0,07 g | 1 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Ostatnio oglądane