| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1111 kJ | 611 kJ | 877 kJ | |
| Energia | 266 kcal | 146 kcal | 210 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 11 g | 6,3 g | 9,0 g | 13 % |
| w tym kwasy nasycone | 9,5 g | 5,2 g | 7,5 g | 38 % |
| Węglowodany | 36 g | 20 g | 29 g | 11 % |
| w tym cukry | 27 g | 15 g | 21 g | 23 % |
| Błonnik | 2,8 g | 1,6 g | 2,2 g | |
| Białko | 2,7 g | 1,5 g | 2,1 g | 4 % |
| Sól | 0,20 g | 0,11 g | 0,16 g | 3 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **1 porcja = 140 ml / 79 g |
Producent: Magnum ICC Europe BV
Ostatnio oglądane