Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza lód** | %* lód** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1111 kJ | 611 kJ | 877 kJ | 10 % |
Energia | 266 kcal | 146 kcal | 210 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 11 g | 6,3 g | 9,0 g | 13 % |
w tym kwasy nasycone | 9,5 g | 5,2 g | 7,5 g | 38 % |
Węglowodany | 36 g | 20 g | 29 g | 11 % |
w tym cukry | 27 g | 15 g | 21 g | 23 % |
Białko | 2,7 g | 1,5 g | 2,1 g | 4 % |
Sól | 0,20 g | 0,11 g | 0,16 g | 3 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
**1 porcja = lód = 140 ml / 79 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Ostatnio oglądane