| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 750 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6 kJ / 1 kcal | 45 kJ / 8 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,07 g | 0,53 g |
| Niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 9 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,105 mg (7,5 %*) | 0,79 mg (56 %*) |
| Biotyna | 3,75 µg (7,5 %*) | 28,1 µg (56 %*) |
| Potas | 40 mg (2 %*) | 300 mg (15 %*) |
| Magnez | 7,5 mg (2 %*) | 56,3 mg (15 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |
Producent: OSHEE POLSKA S.A.
Oshee Polska S.A.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...