Nowy produkt
5900552057307
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml | w 375 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 73 kJ / 17 kcal | 274 kJ / 64 kcal (3 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 3,9 g | 14,6 g (6 %*) |
| w tym cukry | 3,9 g | 14,6 g (16 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0,13 g | 0,49 g (8 %*) |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %**) | 9,0 mg (56 %**) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %**) | 0,79 mg (56 %**) |
| Witamina B12 | 0,38 μg (15 %**) | 1,4 μg (56 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. | ||
| Osmolalność: 280 mOsm/kg H2O. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane