Nowy produkt
5900552079613
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 177 kJ / 42 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 9,9 g |
| w tym cukry | 9,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,14 g |
| Niacyna | 7,0 mg (44 %*) |
| Kwas pantotenowy | 1,98 mg (33 %*) |
| Witamina B₆ | 0,7 mg (50 %*) |
| Witamina B₁₂ | 0,5 µg (20 %*) |
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane