Nowy produkt
5900552058045
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 92 kJ / 22 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 4,8 g |
w tym cukry | 4,7 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,15 g |
Niacyna | 8,0 mg (50 %*) |
Kwas pantotenowy | 2,0 mg (33 %*) |
Witamina B6 | 0,7 mg (50 %*) |
Witamina B12 | 0,2 µg (8 %*) |
* Dziennych referencyjnych wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
ul. Spokojna 4Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane