Nowy produkt
5900552079125
szt.
Jednostka miary | szt. |
w 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 94 kJ / 22 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 4,9 g |
w tym cukry | 4,8 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,06 g |
Niacyna | 8,0 mg (50 %*) |
Kwas pantotenowy | 2,0 mg (33 %*) |
Witamina B₆ | 0,7 mg (50 %*) |
Witamina B₁₂ | 0,2 µg (8 %*) |
*Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane