Nowy produkt
5061013940443
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Informacja o wartości odżywczej w 100 ml | Informacja o wartości odżywczej w 500 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 15 kJ (3 kcal) | 74 kJ (17 kcal) (1 %) |
| Węglowodany | 1,0 g | 5,0 g (2 %) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,19 g | 0,98 g (16 %) |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka | ||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| Witaminy w 100 ml (%**) | Witaminy w 500 ml (%**) | |
| Niacyna | 8,5 mg (53 %) | 43 mg (266 %) |
| Witamina B6 | 0,80 mg (57 %) | 4,0 mg (286 %) |
| Kwas pantotenowy | 4,2 mg (70 %) | 21 mg (350 %) |
| Ryboflawina | 0,70 mg (50 %) | 3,5 mg (250 %) |
| Witamina B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (500 %) |
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Producent: Monster Energy Limited
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane