Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 550 ml | |
---|---|---|
energia | 82 kJ / 19 kcal | 451 kJ / 105 kcal |
tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 4,6 g | 25 g |
w tym cukry | 4,6 g | 25 g |
białko | 0 g | 0 g |
sól | 0,12 g | 0,68 g |
witamina E | 1,6368 mg | 9 mg (75 %*) |
niacyna | 1,4544 mg | 8 mg (50 %*) |
witamina B6 | 0,1273 mg | 0,7 mg (50 %*) |
kwas foliowy | 18,18 µg | 100 µg (50 %*) |
witamina B12 | 0,2273 µg | 1,25 µg (50 %*) |
biotyna | 4,545 µg | 25 µg (50 %*) |
kwas pantotenowy | 0,5454 mg | 3 mg (50 %*) |
magnez | 17,0625 mg | 93,75 mg (25 %*) |
*% referencyjnej wartości spożycia |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane