Nowy produkt
5900552014713
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 180 kJ/ 42 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 9,9 g |
w tym cukry | 9,9 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Niacyna | 7,0 mg (44 %*) |
Kwas pantotenowy | 1,98 mg (33 %*) |
Witamina B6 | 0,7 mg (50 %*) |
Witamina B12 | 0,2 µg (20 %*) |
*Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
ul. Spokojna 4Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane