Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 550 ml | |
---|---|---|
energia | 79 kJ / 19 kcal | 435 kJ / 105 kcal |
tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 4,5 g | 25 g |
w tym cukry | 4,5 g | 25 g |
białko | 0 g | 0 g |
sól | 0,12 g | 0,68 g |
niacyna | 2,1824 mg | 12 mg [75 %*] |
witamina B6 | 0,191 mg | 1,05 mg [75 %*] |
kwas foliowy | 27,28 µg | 150 µg [75 %*] |
witamina B12 | 0,341 µg | 1,875 µg [75 %*] |
biotyna | 6,82 µg | 37,5 µg [75 %*] |
kwas pantotenowy | 0,8184 mg | 4,5 mg [75 %*] |
magnez | 34,0875 mg | 87,5 mg [50 %*] |
* % referencyjnej wartości spożycia | ||
Opakowanie 550 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane