Nowy produkt
5901783951808
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 51 kJ / 12 kcal | 128 kJ / 30 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 3,0 g | 7,5 g |
| w tym cukry | 2,0 g | 5,0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Witamina B6 | 0,56 mg (40 %*) | 1,4 mg (100 %*) |
| Kwas pantotenowy | 2,4 mg (40 %*) | 6 mg (100 %*) |
| Magnez | 113 mg (30 %*) | 283 mg (75 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |
Producent: OSHEE POLSKA S.A.
Oshee Polska S.A.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...