| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 1 porcji (50 g) | *% RWS w porcji (50 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1498 kJ / 354 kcal | 749 kJ / 177 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 3,1 g | 1,6 g | 2 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 68 g | 34 g | 13 % |
| - w tym cukry | 1,1 g | 0,6 g | 1 % |
| Błonnik | 2,9 g | 1,5 g | - |
| Białko | 12 g | 6 g | 12 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji kaszy (50 g). |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane