| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | % DRWS** w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 234 kJ / 56 kcal | |
| Tłuszcz | 2,4 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g | |
| Węglowodany | 7,7 g | |
| w tym cukry | 3,2 g | |
| Błonnik | 0,3 g | |
| Białko | 0,7 g | |
| Sól | 0,08 g | |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina D | 1,10 µg | 22 % |
| Witamina B12 | 0,38 µg | 15 % |
| **DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | ||
| Opakowanie zawiera 5 sugerowanych porcji. |
Producent: GRANA sp. z o.o.
GRANA sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane