Nowy produkt
5000112677829
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 182 kJ / 43 kcal | 601 kJ / 142 kcal (7 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 10,7 g | 35 g (14 %) |
| w tym cukry: | 10,7 g | 35 g (39 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0 g | 0 g (0 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...