Nowy produkt
5900497051866
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml | %* 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2 kJ/1 kcal | 7 kJ/2 kcal | <1 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 % |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,03 g | 0,08 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...