| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 113 kJ |
| Wartość energetyczna | 27 kcal |
| Tłuszcz | 0,10 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 4,3 g |
| - w tym cukry | 4,3 g |
| Białko | 1,1 g |
| Sól | 0,31 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane