| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 570 kJ | 590 kJ | 340 kJ | 4 % |
| Energia | 140 kcal | 140 kcal | 85 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 3 g | 3,5 g | 2 g | 3 % |
| w tym kwasy nasycone | 3 g | 3 g | 2 g | 10 % |
| Węglowodany | 24 g | 25 g | 14 g | 5 % |
| w tym cukry | 22 g | 23 g | 13 g | 14 % |
| Białko | 3 g | 3 g | 2 g | 4 % |
| Sól | 0,17 g | 0,17 g | 0,1 g | 2 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 lód = 58 ml = 60 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane