Nowy produkt
5900700121690
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1399 kJ | 966 kJ | 840 kJ | 10 % |
| Energia | 334 kcal | 231 kcal | 201 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 21 g | 15 g | 13 g | 19 % |
| w tym kwasy nasycone | 17 g | 12 g | 10 g | 50 % |
| Węglowodany | 32 g | 22 g | 19 g | 7 % |
| w tym cukry | 27 g | 19 g | 16 g | 18 % |
| Błonnik | 0,7 g | 0,5 g | <0,5 g | |
| Białko | 2,6 g | 1,8 g | 1,6 g | 3 % |
| Sól | 0,17 g | 0,12 g | 0,10 g | 2 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **1 porcja = 90 ml / 60 g |
Producent: Magnum ICC Europe BV
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane