| Jednostka miary | szt. |
| Przeciętna wartość odżywcza w 100 g: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 1279 kJ/308 kcal |
| tłuszcz | 23,0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,6 g |
| węglowodany | 2,0 g |
| - w tym cukry | 2,0 g |
| białko | 2,0 g |
| sól | 23,0 g |
| wapń | 400 mg (50%*) |
| * Dzienna referencyjna wartość spożycia (dla osób dorosłych) |
Producent: ZOTT Polska sp. z o.o.
Zott Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane