Nowy produkt
5901783950306
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 555 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 90 kJ / 21 kcal | 500 kJ / 117 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,8 g | 27 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 26 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,06 g |
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 8,88 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,78 mg (56 %*) |
| Kwas foliowy | 20 µg (10 %*) | 111 µg (56 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 µg (10 %*) | 1,39 µg (56 %*) |
| Biotyna | 5,0 µg (10 %*) | 27,8 µg (56 %*) |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg (10 %*) | 3,33 mg (56 %*) |
| Magnez | 33,75 mg (9 %*) | 187,31 mg (50 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |
Producent: OSHEE POLSKA S.A.
OSHEE Polska S.A.,Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...