Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 550 ml | |
---|---|---|
energia | 83 kJ / 20 kcal | 457 kJ / 110 kcal |
tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 4,7 g | 26 g |
w tym cukry | 4,7 g | 26 g |
białko | 0 g | 0 g |
sól | 0,12 g | 0,68 g |
niacyna | 1,4544 mg | 8 mg (50 %*) |
witamina B6 | 0,1273 mg | 0,7 mg (50 %*) |
kwas foliowy | 18,18 µg | 100 µg (50 %*) |
witamina B12 | 0,2273 µg | 1,25 µg (50 %*) |
biotyna | 4,545 µg | 25 µg (50 %*) |
kwas pantotenowy | 0,5454 mg | 3 mg (50 %*) |
magnez | 17,0625 mg | 9,75 mg (25 %*) |
cynk | 1,364 mg | 7,5 mg (50 %*) |
*% referencyjnej wartości spożycia | ||
Opakowanie 550 ml zawiera 1 sugerowaną porcje produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane