| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml | |
|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 194 kJ (46 kcal) |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 0 g |
| węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 11 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,1 g |
| witaminy: | |
| niacyna | 8 mg / 50% RWS |
| kwas pantotenowy | 2 mg / 33% RWS |
| witamina B6 | 2 mg / 143% RWS |
| witamina B12 | 2 µg / 80% RWS |
| RWS = referencyjne wartości spożycia |
Producent: Red Bull GmbH
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane