| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS* w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 186 kJ / 44 kcal | |
| Tłuszcz | 1,1 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g | |
| Węglowodany | 7,6 g | |
| w tym cukry | 4,4 g | |
| Błonnik | 0,5 g | |
| Białko | 0,7 g | |
| Sól | 0,10 g | |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Witamina E | 1,80 mg | 15 % |
| Witamina B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina B2 | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina A | 120 µg | 15 % |
| Kwas foliowy | 30 µg | 15 % |
| Witamina D | 0,75 µg | 15 % |
| Witamina B12 | 1,25 µg | 50 % |
| *DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: GRANA sp. z o.o.
GRANA sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 1,00 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...