| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 411 kJ | 365 kJ | 292 kJ | 3 % |
| Energia | 98 kcal | 87 kcal | 70 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 22 g | 20 g | 16 g | 6 % |
| w tym cukry | 17 g | 15 g | 12 g | 13 % |
| Błonnik | 0,9 g | 0,8 g | 0,7 g | |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g | 0,02 g | <1 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja = 80 ml / 71 g. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane