Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1272 kJ | 937 kJ | 1030 kJ | 12 % |
Energia | 305 kcal | 225 kcal | 247 kcal | 12 % |
Tłuszcz | 18 g | 13 g | 15 g | 21 % |
w tym kwasy nasycone | 13 g | 9,5 g | 10 g | 50 % |
Węglowodany | 30 g | 22 g | 25 g | 10 % |
w tym cukry | 27 g | 20 g | 22 g | 24 % |
Białko | 3,3 g | 2,4 g | 2,6 g | 5 % |
Sól | 0,13 g | 0,09 g | 0,10 g | 2 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja 1 lód = 110 ml = 81 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane