Jednostka miary | szt. |
100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1400 kJ | 900 kJ | 840 kJ | 10% |
Energia | 320 kcal | 220 kcal | 190 kcal | 10% |
Tłuszcz | 21 g | 14 g | 13 g | 19% |
w tym kwasy nasycone | 18 g | 12 g | 11 g | 55% |
Węglowodany | 30 g | 20 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 22 g | 15 g | 13 g | 14% |
Białko | 2 g | 1,5 g | 1 g | 2% |
Sól | 0,21 g | 0,14 g | 0,13 g | 2% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 90 ml = 60 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane