Nowy produkt
5900130046020
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 51g / 48ml | % RWS* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 644 kJ / 153 kcal | 329 kJ / 78 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 5,2 g | 2,7 g | 4 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 2,3 g | 12 % |
| Węglowodany | 26 g | 13 g | 5 % |
| - w tym cukry | 22 g | 11 g | 12 % |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane