Nowy produkt
5900130045962
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 78 g / 75 ml | % RWS* 78 g / 75 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 573 kJ / 136 kcal | 447 kJ / 106 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 3,4 g | 2,7 g | 4 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g | 2,2 g | 11 % |
| Węglowodany | 26 g | 20 g | 8 % |
| - w tym cukry | 22 g | 17 g | 19 % |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane